![]() |
China Air Purifier On Wall Manufacturer,Promotional Custom Imprinted Air Purifier On Wall,Advertising Air Purifier On Wall,discount Air Purifier On Wall supplies |
Bacterium killing rate | 99.95%-99.98% |
Formaldehyde purifying rate | >92.8% |
Benzenes purifying rate | >87.56% |
Ammonia purifying rate | >98% |
TVOC purifying rate | >95.8% |
Negative Ion Output: | >3x106n/m3 |
Ozone Generation: | <0.05mg/m3 |
Air Cycle Quantity: | 280m3/h |
Noise (A) | <36dB |
Power Consumption: | <80W |
Power Supply: | 220V 50Hz/110V 60Hz |
Weight: | 8kg |
Overall Dimension | 750x160x590mm |
Operation Mode: | Automation /Remote/Panel |
Perfect Combination of Multi Advanced Air Purifying Technologies! |
he best use area:20-30m2 The availably use area:<40m2 |