![]() |
China Air Purifier for HVAC Manufacturer,Promotional Custom Imprinted Air Purifier for HVAC,Advertising Air Purifier for HVAC,discount Air Purifier for HVAC supplies |
Bacterium killing rate | 99.95%-99.98% |
Formaldehyde purifying rate | >92.8% |
Benzenes purifying rate | >87.56% |
Ammonia purifying rate | >98% |
TVOC purifying rate | >95.5% |
Negative Ion Output: | >3x106n/m3 |
Ozone Generation: | <0.05mg/m3 |
Air Cycle Quantity: | 280m3/h |
Noise (A) | <45dB |
Power Consumption: | <80W |
Power Supply: | 220V 50Hz/110V 60Hz |
Weight: | 5kg |
Overall Dimension: | 590x390x200mm |
Operation Mode: | Automation /Remote/Panel |
Perfect Combination of Multi Advanced Air Purifying Technologies! |
Active Area:800-1000m2 |